产品介绍/Product introduction
AWA14400系列测试电容传声器是精密的声学测量用声-电转换传感器,用于将声信号转换成电信号。采用镍振膜和镍合金外壳,并进行特殊的稳定性处理,具有频率范围宽、频率特性好、动态范围宽、动态特性好、温度和长时间稳定性好等优点。其中预极化测试电容传声器,由于不需要另加极化电压,电路简单,使用更加广泛。外形及安装尺寸和主要性能符合IEC 61094-4和GB/T 20441.4标准,可以直接代替其它厂家和进口仪器相应的测试传声器,使用温度范围:-20 ℃~+70 ℃。
型号 | 外径 | 标称灵敏度(mV/Pa) | 极化电压(V) | 频率范围(Hz) | 频响特性 | 动态范围(dB) * | 电容量(pF) | 温度系数(dB/℃) | 结构尺寸 | 特点 |
14411 | Φ23.77 mm (1") | 100 | 0 | 10~16,000 | 自由场 | 10~133 | 35 | 0.015 | WS1型 | 低声级测量 |
14421B | Φ12.7 mm (1/2") | 7.1 | 20~10000 | 自由场 | 30~140 | 19 | 0.02 | 2级声级计 | ||
14421 | 30 | 20~12,500 | 自由场 | 21~142 | 17 | 0.02 | WS2型 | 2级声级计 | ||
14422 | 30 | 20~8,000 | 压力场 | 21~142 | 15 | 0.02 | 声耦合腔用 | |||
14424B | 30 | 20~12,500 | 压力场 | 21~142 | 15 | 0.02 | 声耦合腔用 | |||
14423 | 50 | 10~20,000 | 自由场 | 17~140 | 18 | 0.015 | 1级声级计 | |||
14423L | 40 | 10~20,000 | 自由场 | 18~140 | 18 | 1级声级计 | ||||
14425 | 40 | 10~16,000 | 自由场 | 18~140 | 16 | 1级声级计 | ||||
14427 | 12.5 | 20~12,500 | 自由场 | 27~150 | 15 | 0.02 | 2级声级计 | |||
14404 | 12.6 | 200V | 10~20000 | 压力场 | 24~160 | 18 | 0.01 | 工程测量1级 | ||
14429 | 30 | 0V | 20~10,000 | 扩散场 | 21~142 | 15 | 0.02 | 户外监测 | ||
14435 | Φ6.35 mm (1/4") | 4 | 20~20,000 | 自由场 | 40~160 | 8 | 0.02 | WS3型 | 高声级测量 |
* 从A计权本底噪声至3 %失真(dB ,以20 μPa为参考)