产品介绍/Product introduction
前置放大器是输入电阻很高、输入电容很小、输出阻抗很低的特种放大器,用来与测试传声器配合,进行阻抗变换和前置放大。
型号名称 | AWA14600C | AWA14600E | AWA14601(E) | AWA14604(E) | AWA14614E | AWA14605 | |
尺寸 | Φ12.7mm(1/2inch) | Φ6.35mm(1/4inch) | Φ12.7mm(1/2 inch) | ||||
频率 | 10Hz~20kHz | ±0.05dB | ±0.1dB | ±0.2dB | ±0.1dB | 1Hz~20kHz | |
响应 | 10Hz~200kHz | ±0.2dB | ±0.2dB | ±0.5dB | ±0.2dB | ||
传输增益 | -0.03dB | -0.03dB | -0.15dB | -0.1dB | -0.2dB | 1mV/pC | |
输入电容 | <0.3pF | <0.3pF | <0.5pF | <0.3pF | <0.5pF | / | |
输入电阻 | >10GΩ | >10GΩ | >15GΩ | >15GΩ | >10GΩ | / | |
失真(@1kHz 1V) | <0.02% | <0.02% | <0.05% | <0.1% | <1% | ||
输出电压 | 10 Vrms @60V供电 | 10Vrms @60V供电 | 7Vrms @30V供电 | 5Vrms@30V供电 | >9Vrms | ||
35Vrms@150V供电 | 35Vrms@150V供电 | ||||||
输出阻抗 | <5Ω | <50Ω | |||||
本底噪声(20Hz~20kHz) | A计权:≤3μV | A计权:<3μV | A计权:<3μV | A计权:<5μV | A计权:<5μV | <5pC | |
Z计权:≤5μV | Z计权:<5μV | Z计权:<7μV | Z计权:<7μV | Z计权:<12μV | |||
电源 | ±14 V~±75 V | 28V~150V | 9V~45V | 2mA~20mA | 12V~36V | ||
28 V~150 V | ±14V~±75 V | ||||||
极化电压 | 28、60、200V | 0、28、60、200V | 0V | / | |||
TEDS | 支持(AWA14601/4不支持) | 不支持 | |||||
输出接口 | LEMO插头,自带1米线缆 | LEMO FGG.1B.307 | X9-6T | BNC | 小圆形插头 | ||
圆形插头 |
线缆负载及信号幅度对高频频响有较大影响。此处为50mV、20米线缆测试数据,具体数据请参看使用说明书。